The TCC airdrop dashboard
see who held or sold — and how much they got or faded
Last 7 days+233.9%
10 shown
| 0x3c12…698f | 10.00M TCC ($148.7K) | 2 | today | 0xc7f5…f4a4 | |||
| 0x785d…60f4 | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0xb308…b298 | |||
| 0xcaaa…9c05 | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0xa423…8560 | |||
| 0x1556…a8a2 | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0xa245…8918 | |||
| 0xd6e0…1d8a | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0xfe80…cf8d | |||
| 0xd92a…6d85 | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0x9f2b…9a91 | |||
| 0xd68f…b6e2 | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0x9a37…6788 | |||
| 0xa4f3…0e0b | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0xa75b…c9e3 | |||
| 0x9166…692f | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0x7eb4…b99b | |||
| 0xe49b…b7ae | 50.0K TCC ($743.50) | 1 | today | 0x2aee…f84e |
Load:
Showing 25 of 10 · drag a column header to reorder (layout saved in this browser).